Z cyklu
Dwie mile z hakiem (podróże kształcą)
Relacja niebawem...
Na razie kilka zdjęć autorstwa WT:
kontemplujemy drogowskaz: Nach Fort Carl...
Prawie stuletni most w Dańczowie - z kłodzkiej odlewni, w miejscu której do niedawna mieściła się ZETKAMA
Wielka lipa nad Dańczowem
Pociąg ma pierwszeństwo
TRASA
Karłów - Ptak (Fort Karola) - Lisia Przełęcz - Skałki Łężyckie - Kociołek - Darnków - Krucza Kopa - Dańczów - Gródek - stacja kolejowa Lewin Kłodzki
A tu mapka trasy (pomarańczowa dżdżowniczka = trasa przebyta, na żółto zaznaczony przebieg planowany):
Wydawnictwo Kartograficzne Compass (mapa "Ziemia Kłodzka" 1:50000, wydanie 6. 2005 r.)
Do zobaczenia!
Dwie mile z hakiem (podróże kształcą) - metryczka wycieczki
któraż to wycieczka? | 31 |
data: | 20070922 |
dzień tygodnia: | sobota |
nazwa: | Dwie mile z hakiem (podróże kształcą) |
skąd nazwa? | Długość trasy to właśnie dwie mile geograficzne z hakiem (takiej miary już od dość dawna się nie używa, ale po drodze mieliśmy przyjemność z nią obcować), poza tym w użyciu były środki komunikacji publicznej, które kszałceniu przez podróże służą.... |
frekwencja: | 13 |
uwagi: | pogoda wyjątkowo sprzyjająca, tempo właściwie w normie |
Trasa
plan | wykonanie | |
przebieg | Karłów - Ptak (Fort Karola) - Lisia Przełęcz - Skałki Łężyckie - Kociołek - Darnków - Krucza Kopa - Dańczów - Gródek - stacja kolejowa Lewin Kłodzki | z Kociołka do Darnkowa zeszliśmy doliną zamiast początkowo grzbiecikiem od klasztoru, zamiast przez Kruczą Kopę poszliśmy asfaltem, lekkie odchylenia w rejonie wiaduktu (strome ściany wykopu kolejowego do ominięcia), zaszliśmy też do kolumny maryjnej nad Lewinem |
długość [km] | 17 | 16 |
podejścia [m] | 430 (zejść 750) | 230 (zejść 550) |
Inne zasoby:
zapowiedź |
![]() flagi modlitewne nad Kociołkiem (informacja - zapowiedź wycieczki) |
ulotka (PDF) |
![]() |
dodatek o Darnkowie (PDF) rozdany do poczytania na przełączce pod Cisową |
![]() |
24. września 2007 r.