Ułudka - metryczka wycieczki
któraż to wycieczka? | 69 |
data: | 20140322 |
dzień tygodnia: | sobota |
nazwa: | Ułudka |
skąd nazwa? |
Ułudkę spotkaliśmy na Czerwonej Górze.
To bardzo ładny kwiatek i ma wiosnę w nazwie... |
frekwencja: | 32/34/30/22/24/19 w sumie 36 osób** |
uwagi: | Na razie bez uwag |
Trasa
plan | wykonanie | |
przebieg | Bierkowice – kopalnia – Piszkowice – Korytów – Mikowice – Szalejów Dolny – Czerwona Góra – Krosnowice | zgodnie z planem |
długość [km] | około 14,5 | zgodnie z planem kroki Elki: 23291 kroki Jacka: 21800*** |
najwyższy punkt – wysokość w metrach nad poziomem morza (Bałtyckiego) | 399 (Czerwona Góra) | zgodnie z planem |
najniższy punkt – wysokość mierzona jak wyżej | 288 (dolina Ścinawki poniżej Bierkowic) | zgodnie z planem |
podejścia [m] | około 215 | zgodnie z planem |
zejścia [m] | około 220 | zgodnie z planem |
chaszczowanie | niewiele | zgodnie z planem |
start | 10:12 | 10:15 |
meta | 18:00 | zgodnie z planem |
** Ilość uczestników wycieczki bywa – jak widać – 'dynamiczna'.
*** Kroki nie podlegają przeliczeniu na inne jednostki miary.