Bielarnia – skrócona metryczka wycieczki
| któraż to wycieczka? | 11 |
| data: | 20011118 |
| dzień tygodnia: | niedziela |
| nazwa: | Bielarnia |
| skąd nazwa? | Bielarnia to inna nazwa Białkowa. Na różnych nieco starszych mapach z polskimi nazwami właśnie ona dominuje. |
| frekwencja: | 15 |
| uwagi: | Pogoda jak należy: nie za ciepło, trochę szronu, widoki niezłe... |
Trasa
| plan | wykonanie | |
| przebieg | Goworów – Pątnik – Białków – Nowa Wieś – Jaworek – Jaworek Górny – Muszany Dół – Międzygórze | zgodnie z planem |
| długość [km] | około 13 | zgodnie z planem |
| podejścia [m] | około 400 | zgodnie z planem |